−6%бытовой; 50 л/сутки; 280 м3/час; 46 дБ; 220 В
−8%бытовой; 40 л/сутки; 250 м3/час; 46 дБ; 220 В
−7%бытовой; 35 л/сутки; 300 м3/час; 45 дБ; 220 В
−6%бытовой; 20 л/сутки; от 150 до 190 м3/час; 41 дБ; 220 В

промышленный; 55 л/сутки; 450 м3/час; 44 дБ; 220 В
−5%бытовой; 20 л/сутки; 190 м3/час; 41 дБ; 220 В

бытовой; 12 л/сутки; 100 м3/час; 38 дБ; 220 В
−6%напольный; газ

холодопроизводительность - 3.52 кВт; осушение воздуха; пульт ДУ

промышленный; 108 л/сутки; 750 м3/час; 47 дБ; 220 В
−5%промышленный; 168 л/сутки; 1800 м3/час; 55 дБ; 220 В
19 835.37 BYN
20 879.32 BYN
−6%бытовой; 12 л/сутки; 100 м3/час; 38 дБ; 220 В
−8%промышленный; 144 л/сутки; 900 м3/час; 50 дБ; 220 В
14 845.71 BYN
16 136.64 BYN
−7%промышленный; 120 л/сутки; 1200 м3/час; 55 дБ; 220 В
17 912.48 BYN
19 260.72 BYN
−5%бытовой; 10 л/сутки; 90 м3/час; 38 дБ; 220 В
−7%промышленный; 55.2 л/сутки; 450 м3/час; 44 дБ; 220 В

220 В; напольный, настенный; механический; от 20 до 25 м2; 2.0 кВт

промышленный; 120 л/сутки; 850 м3/час; 55 дБ; 220 В

220 В; напольный; механический; от 5 до 10 м2; 0.5 кВт

промышленный; 108 л/сутки; 750 м3/час; 50 дБ; 220 В

холодопроизводительность - 6.155 кВт; режим обогрева
−7%промышленный; 77 л/сутки; 600 м3/час; 46 дБ; 220 В
14 702.73 BYN
15 809.38 BYN

холодопроизводительность - 4.8 кВт; режим обогрева
−7%напольный; газ