угловая; без хол. агрегата; ширина - 1810 мм; глубина - 965 мм; от 1350 до 1400 мм
угловая; без хол. агрегата; ширина - 1810 мм; глубина - 965 мм; от 1350 до 1400 мм
угловая; без хол. агрегата; ширина - 1810 мм; глубина - 965 мм; от 1350 до 1400 мм
модуль нейтральный
модуль нейтральный
−13%морозильная; статическое охлаждение; от -18 до 0 °C; ширина - 1780 мм; от 1230 до 1265 мм
среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; холодопроизводительность - 1670 Вт; от 8 до 17 м3; 220 В
−13%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 517 до 1290 Вт; от 2.9 до 8.8 м³; 220 В
среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 2700 до 7400 Вт; от 35 до 89 м³; 380 В
−8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 2.9 до 8.8 м3; 220 В
−11%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 3 до 8 м3; 220 В
среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 600 до 1520 Вт; от 4.1 до 12 м3; 220 В
−14%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 820 до 2100 Вт; от 6.1 до 15 м3; 220 В
среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 900 до 2370 Вт; от 7.6 до 17 м3; 220 В
низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 430 до 1100 Вт; от 2.7 до 8.2 м3; 220 В
−14%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 500 до 1260 Вт; от 3.8 до 13 м3; 220 В
−11%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 1000 до 2600 Вт; от 11 до 29 м3; 220 В
среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 1700 до 4200 Вт; от 16 до 38 м3; 380 В
−9%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 1400 до 3700 Вт; от 12 до 34 м3; 380 В
низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 570 до 1400 Вт; от 5.5 до 17 м3; 220 В
низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 650 до 1800 Вт; от 7 до 21 м3; 380 В
среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 1897 до 4759 Вт; от 25 до 58 м³; 380 В
−6%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 1036 до 2641 Вт; от 11 до 29 м³; 220 В
для салатов; от 0 до 7 °С; GN 1/6; вместимость - 6 гастроемкостей, вместимость - 16 гастроемкостей; 2 двери