−5%настольная; 1830 мм; 220 В; 0.75 кВт

настольная; 1550 мм; 380 В; 0.75 кВт
−5%настольная; 1550 мм; 380 В; 0.75 кВт

настольная; 1830 мм; 220 В; 0.75 кВт
−6%настольная; 1830 мм; 380 В; 0.75 кВт
−5%настольная; 1830 мм; 380 В; 0.75 кВт

напольная; 2020 мм; 380 В; 0.9 кВт
−5%напольная; 2020 мм; 220 В; 1 кВт
11 389.14 BYN
11 988.56 BYN
−6%напольная; 2020 мм; 220 В; 0.9 кВт
11 588.68 BYN
12 328.39 BYN
−5%настольная; 1550 мм; 220 В; 0.75 кВт
−4%напольная; 2020 мм; 380 В; 1 кВт
10 970.37 BYN
11 427.49 BYN