
настольная; 1550 мм; 380 В; 0.75 кВт

настольная; 1830 мм; 220 В; 0.75 кВт
−5%настольная; 1550 мм; 380 В; 0.75 кВт
−5%настольная; 1830 мм; 220 В; 0.75 кВт
−6%настольная; 1830 мм; 380 В; 0.75 кВт
−5%настольная; 1830 мм; 380 В; 0.75 кВт
−5%настольная; 1550 мм; 220 В; 0.75 кВт
−4%напольная; 2020 мм; 380 В; 1 кВт
10 834.43 BYN
11 285.88 BYN

напольная; 2020 мм; 380 В; 0.9 кВт
−5%напольная; 2020 мм; 220 В; 1 кВт
11 248.01 BYN
11 840.00 BYN
−6%напольная; 2020 мм; 220 В; 0.9 кВт
11 445.07 BYN
12 175.62 BYN