
настольная; 1550 мм; 220 В; 0.735 кВт
−5%настольная; 1650 мм; 220 В; 0.735 кВт
−4%настольная; 1840 мм; 220 В; 0.735 кВт

настольная; 1650 мм; 220 В; 0.74 кВт
−7%настольная; 1650 мм; 380 В; 1.5 кВт
−6%настольная; 1840 мм; 380 В; 1.1 кВт
−4%настольная; 2020 мм; 380 В; 0.7 кВт
13 472.98 BYN
14 034.37 BYN

напольная; 2020 мм; 380 В; 0.7 кВт
−4%напольная; 2400 мм; 380 В; 1.3 кВт
21 030.84 BYN
21 907.12 BYN

напольная; 3100 мм; 380 В; 1.4 кВт