−8%настольная; 1550 мм; 220 В; 0.735 кВт

настольная; 1840 мм; 220 В; 0.735 кВт

настольная; 1650 мм; 220 В; 0.735 кВт
−7%настольная; 1650 мм; 380 В; 1.5 кВт
−8%напольная; 3100 мм; 380 В; 1.4 кВт
34 247.30 BYN
37 225.35 BYN
−8%напольная; 2020 мм; 380 В; 0.7 кВт
17 581.29 BYN
19 110.08 BYN

напольная; 2400 мм; 380 В; 1.3 кВт

настольная; 1650 мм; 220 В; 0.74 кВт
−6%настольная; 1840 мм; 380 В; 1.1 кВт
−5%настольная; 2020 мм; 380 В; 0.7 кВт
13 715.41 BYN
14 437.27 BYN