−6%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 820 до 2100 Вт; от 6.1 до 15 м3; 220 В
−6%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 900 до 2370 Вт; от 7.6 до 17 м3; 220 В
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 1400 до 3700 Вт; от 12 до 34 м3; 380 В
−5%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 570 до 1400 Вт; от 5.5 до 17 м3; 220 В
−7%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 650 до 1800 Вт; от 7 до 21 м3; 380 В
−8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 4000 до 12700 Вт; от 53 до 162 м3; 380 В
18 174.57 BYN
19 754.95 BYN
−4%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 740 до 2070 Вт; от 11 до 35 м3; 380 В
12 993.18 BYN
13 534.58 BYN

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 1000 до 2800 Вт; от 15 до 45 м3; 380 В
−5%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 600 до 1520 Вт; от 4.1 до 12 м3; 220 В
−5%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 900 до 2370 Вт; от 7.6 до 17 м3; 220 В

среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 1400 до 3700 Вт; от 12 до 34 м3; 380 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 6.1 до 15 м3; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 7.6 до 17 м3; 220 В
−8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 30 до 83 м3
9 348.91 BYN
10 161.84 BYN
−5%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 2.7 до 8.2 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 3.8 до 13 м3; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 600 до 1520 Вт; от 4.1 до 12 м3; 220 В
−6%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 430 до 1100 Вт; от 2.7 до 8.2 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1260 Вт; от 3.8 до 13 м3; 220 В
−6%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 2700 до 7400 Вт; от 35 до 89 м3; 380 В
12 360.31 BYN
13 149.28 BYN
−5%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 3700 до 11300 Вт; от 49 до 144 м3; 380 В
15 962.53 BYN
16 802.68 BYN
−8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 4700 до 14000 Вт; от 62 до 179 м3; 380 В
15 266.95 BYN
16 594.50 BYN
−7%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 1480 до 4100 Вт; от 23 до 77 м3; 380 В
19 137.56 BYN
20 578.03 BYN
−5%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 2040 до 5600 Вт; от 31 до 100 м3; 380 В
19 775.53 BYN
20 816.35 BYN