настольная; 1550 мм; 220 В; 0.75 кВт
−12%настольная; 1830 мм; 380 В; 0.75 кВт
−14%настольная; 1830 мм; 220 В; 0.75 кВт
настольная; 1830 мм; 380 В; 0.75 кВт
настольная; 1550 мм; 380 В; 0.75 кВт
настольная; 1550 мм; 380 В; 0.75 кВт
−9%настольная; 1550 мм; 220 В; 0.75 кВт
напольная; 2400 мм; 380 В; 1.5 кВт
настольная; 1840 мм; 380 В; 1.1 кВт
настольная; 2020 мм; 380 В; 0.7 кВт
−9%напольная; 2020 мм; 380 В; 1.5 кВт
−12%настольная; 1830 мм; 220 В; 0.75 кВт
настольная; 1550 мм; 380 В; 0.75 кВт
настольная; 1550 мм; 380 В; 0.75 кВт
−8%настольная; 1550 мм; 0.75 кВт
−6%настольная; 1830 мм; 220 В; 0.75 кВт
настольная; 1830 мм; 380 В; 0.75 кВт
−11%настольная; 1830 мм; 220 В; 0.75 кВт
настольная; 1830 мм; 380 В; 0.75 кВт
настольная; 1650 мм; 220 В; 0.75 кВт
настольная; 1650 мм; 220 В; 0.75 кВт
−7%настольная; 1650 мм; 220 В; 0.75 кВт
−13%настольная; 1650 мм; 220 В; 0.74 кВт
9 869.36 BYN
11 344.09 BYN
−11%напольная; 2020 мм; 380 В; 0.7 кВт
14 862.88 BYN
16 699.87 BYN
напольная; 2400 мм; 380 В; 1.3 кВт
−14%напольная; 3100 мм; 380 В; 1.4 кВт
28 260.16 BYN
32 860.64 BYN
−14%напольная; 2020 мм; 380 В; 1.5 кВт
−13%напольная; 380 В; 1.5 кВт
−8%настольная; 1650 мм; 220 В; 1.1 кВт
−10%настольная; 1650 мм; 220 В; 0.75 кВт
настольная; 1650 мм; 220 В; 0.75 кВт
−9%настольная; 1650 мм; 220 В; 0.75 кВт
−9%настольная; 1650 мм; 220 В; 0.75 кВт
настольная; 220 В; 0.9 кВт
напольная; 220 В; 0.55 кВт
−6%напольная; 2490 мм; 380 В; 1.5 кВт
10 214.68 BYN
10 866.67 BYN
настольная; 1610 мм; 220 В; 0.75 кВт
−8%напольная; 380 В; 1.5 кВт
−7%настольная; 1550 мм; 220 В; 0.735 кВт
−13%настольная; 1650 мм; 220 В; 0.735 кВт
−8%настольная; 1650 мм; 220 В; 0.75 кВт
напольная; 1650 мм; 380 В; 1.5 кВт
настольная; 1830 мм; 380 В; 0.9 кВт
−10%настольная; 1650 мм; 220 В; 0.85 кВт
настольная; 2218 мм; 220 В; 1.5 кВт
−7%напольная; 220 В; 1.5 кВт
−9%напольная; 2020 мм; 220 В; 0.9 кВт
9 345.21 BYN
10 269.46 BYN
−13%напольная; 2020 мм; 380 В; 0.9 кВт
8 946.04 BYN
10 282.80 BYN