Главная  /  Садовая и парковая техника  /  Силовая техника  /  Электродвигатели промышленные

Электродвигатели промышленные

(167)
Производители электродвигателей промышленных БЭЗ63
  Наименование Производитель Название модели Цена, BYN Статус
1 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 56B4 IM2081 (0.18 кВт, 1500 об/мин) БЭЗ АИР 56B4 IM2081 (0.18 кВт, 1500 об/мин)
2 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 63A4 IM1081 (0.25 кВт, 1500 об/мин) БЭЗ АИР 63A4 IM1081 (0.25 кВт, 1500 об/мин)
3 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 63A4 IM2081 (0.25 кВт, 1500 об/мин) БЭЗ АИР 63A4 IM2081 (0.25 кВт, 1500 об/мин)
4 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 63B4 IM1081 (0.37 кВт, 1500 об/мин) БЭЗ АИР 63B4 IM1081 (0.37 кВт, 1500 об/мин)
5 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 63B4 IM2081 (0.37 кВт, 1500 об/мин) БЭЗ АИР 63B4 IM2081 (0.37 кВт, 1500 об/мин)
6 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 71A4 IM1081 (0.55 кВт, 1500 об/мин) БЭЗ АИР 71A4 IM1081 (0.55 кВт, 1500 об/мин)
7 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 71A4 IM2081 (0.55 кВт, 1500 об/мин) БЭЗ АИР 71A4 IM2081 (0.55 кВт, 1500 об/мин)
8 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 71B4 IM1081 (0.75 кВт, 1500 об/мин) БЭЗ АИР 71B4 IM1081 (0.75 кВт, 1500 об/мин)
9 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 71B4 IM2081 (0.75 кВт, 1500 об/мин) БЭЗ АИР 71B4 IM2081 (0.75 кВт, 1500 об/мин)
10 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 71A6 IM1081 (0.37 кВт, 1000 об/мин) БЭЗ АИР 71A6 IM1081 (0.37 кВт, 1000 об/мин)
11 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 71A6 IM2081 (0.37 кВт, 1000 об/мин) БЭЗ АИР 71A6 IM2081 (0.37 кВт, 1000 об/мин) 224.37 Под заказ
12 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 71B6 IM1081 (0.55 кВт, 1000 об/мин) БЭЗ АИР 71B6 IM1081 (0.55 кВт, 1000 об/мин)
13 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 71B6 IM2081 (0.55 кВт, 1000 об/мин) БЭЗ АИР 71B6 IM2081 (0.55 кВт, 1000 об/мин)
14 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 71B8 IM1081 (0.25 кВт, 750 об/мин) БЭЗ АИР 71B8 IM1081 (0.25 кВт, 750 об/мин)
15 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 71B8 IM2081 (0.25 кВт, 750 об/мин) БЭЗ АИР 71B8 IM2081 (0.25 кВт, 750 об/мин)
16 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 56B2 (Ал) IM2081 (0.25 кВт, 3000 об/мин) БЭЗ АИР 56B2 (Ал) IM2081 (0.25 кВт, 3000 об/мин) 214.98 В наличии
17 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 63B4 (Ал) IM1081 (0,37 кВт/1500 об/мин) БЭЗ АИР 63B4 (Ал) IM1081 (0,37 кВт/1500 об/мин) 279.04 Под заказ
18 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 80B2 IM1081 (2,2 кВт/3000 об/мин) корпус алюминий БЭЗ АИР 80B2 IM1081 (2,2 кВт/3000 об/мин) корпус алюминий 477.92 Под заказ
19 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 80B2 IM2081 (2,2 кВт/3000 об/мин) корпус алюминий БЭЗ АИР 80B2 IM2081 (2,2 кВт/3000 об/мин) корпус алюминий 500.76 Под заказ
20 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 80B4 IM1081 (1,5 кВт/1500 об/мин) корпус алюминий БЭЗ АИР 80B4 IM1081 (1,5 кВт/1500 об/мин) корпус алюминий 453.76 Под заказ
21 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 80B4 IM2081 (1,5 кВт/1500 об/мин) корпус алюминий БЭЗ АИР 80B4 IM2081 (1,5 кВт/1500 об/мин) корпус алюминий 448.36 В наличии
22 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 90L4 (Ал) IM1081 (2.2 кВт/1500 об/мин) БЭЗ АИР 90L4 (Ал) IM1081 (2.2 кВт/1500 об/мин) 531.24 В наличии
23 Электродвигатель промышленный БЭЗ АИР 90L4 (Ал) IM2081 (2.2 кВт/1500 об/мин) БЭЗ АИР 90L4 (Ал) IM2081 (2.2 кВт/1500 об/мин) 615.61 Под заказ
Подбор товаров по параметрам:
от до BYN
280 500 2100
от до об/мин.
от до %
65 69 73
от до кВт
0.37 3 18.5
от до мм
180 330 620
от до мм
240 372 750
от до мм
250 500 730
Очистить
Call-центр будет работать с 3 января
Используйте корзину для заказа на сайте