−11%2252 м3/час; 1400 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В
−11%2162 м3/час; 1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В
−10%2171 м3/час; 1400 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В
−7%2622 м3/час; 1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В
−9%2362 м3/час; 1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В
−13%2082 м3/час; 1400 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В
−13%3150 м3/час; 1400 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В
−15%2037 м3/час; 1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В
−13%2391 м3/час; 1400 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В
−7%3 вентилятор. вентилятора; 220 В
4075.5/5263 м3/час; 1050/1350 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В
3929 м3/час; 1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В
3582 м3/час; 1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В
4503 м3/час; 1400 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В
−13%3012/4232 м3/час; 1050/1350 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В
4287 м3/час; 1400 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В
−6%4078 м3/час; 1400 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В
3149 м3/час; 1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В
2890 м3/час; 1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В
−10%3496 м3/час; 1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В
3149 м3/час; 1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В
4 вентилятор. вентилятора; 220 В
−10%2716 м3/час; 1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В
−11%4598 м3/час; 1400 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В
−11%3459 м3/час; 1400 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В
4163 м3/час; 1400 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В
3656 м3/час; 1400 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В
−7%3150 м3/час; 1400 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В
−15%5847/7739 м3/час; 1050/1350 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В
4252.5/6192 м3/час; 1050/1350 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В
5963 м3/час; 1400 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В
−14%6497 м3/час; 1400 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В
8 800.35 BYN
10 232.96 BYN
−8%4613 м3/час; 1400 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В
5990 м3/час; 1400 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В
4978 м3/час; 1400 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В
7796.5/10113 м3/час; 1050/1350 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В
−10%5670/8050 м3/час; 1050/1350 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В
9 464.54 BYN
10 516.16 BYN
5823 м3/час; 1310 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В
5 439 м3/час; 1310 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В
−9%4 768 м3/час; 1310 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В
10 834.41 BYN
11 905.96 BYN
8663 м3/час; 1400 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В
−12%7988 м3/час; 1400 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В
11 000.44 BYN
12 500.52 BYN
−15%6451/8848.5 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В
11 124.98 BYN
13 088.21 BYN
9745.5/12641 м3/час; 1050/1350 об/мин.; 5 вентилятор. вентилятора; 220 В
5674/7789 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В
6638 м3/час; 1400 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В
−15%6866/10063 м3/час; 1050/1350 об/мин.; 5 вентилятор. вентилятора; 220 В
11 996.69 BYN
14 113.78 BYN
−14%6032.5/8082 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В
12 162.76 BYN
14 142.74 BYN