
2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.86 до 1.05 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 1 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.75 до 0.85 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.75 до 0.85 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт

4 тоста; 2 отделения; 220 В; от 1.34 до 1.6 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт

4 тоста; 4 отделения; 220 В; от 1.64 до 1.96 кВт

стационарный; 2.6 л; от 1000 до 24000 об/мин.; 11 скоростей; 1.8 кВт; 9.8 кг

стационарный; 1.5 л; от 13000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 1 кВт

стационарный; 1.5 л; 18000 об/мин.; 2 скорости; 0.8 кВт

стационарный; 1.5 л; 20000 об/мин.; 4 скорости; 1 кВт

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.18 кВт; 1.896 кг

пальчиковый; 0.6 кг/час; 2.2 л; 220 В

погружной; от 0 до 90 °С; 220 В

постоянный ток 12/24 В

постоянный ток 12/24 В

постоянный ток 12 В

на 8 яиц; металл; 220 В

на 7 яиц; металл; 220 В

10 комплектов посуды; 6 программ; 220 В

10 комплектов посуды; 6 программ; 220 В

13 комплектов посуды; 6 программ; 220 В