
пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло, краш. сталь

пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло, краш. сталь

пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 680 м3/ч; 3 скорости

встраиваемая; 500 м3/ч; 3 скорости; металл

встраиваемая; 750 м3/ч; 2 скорости; краш. сталь, алюминий

пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 680 м3/ч; 3 скорости; краш. сталь

встраиваемая; 700 м3/ч; 3 скорости; краш. сталь

пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло

встраиваемая; 680 м3/ч; 3 скорости

встраиваемая; 700 м3/ч; 3 скорости; нерж. сталь

встраиваемая; 550 м3/ч; 3 скорости; металл

встраиваемая; 1000 м3/ч; 3 скорости; нерж. сталь

встраиваемая; 1000 м3/ч; 3 скорости; стекло

встраиваемая; 680 м3/ч; 3 скорости

пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло, краш. сталь

пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло

встраиваемая; 700 м3/ч; 3 скорости; краш. сталь

встраиваемая; 1200 м3/ч; 3 скорости; нерж. сталь, краш. сталь, алюминий

встраиваемая; 1000 м3/ч; 2 скорости; стекло

650 м3/ч; 3 скорости

встраиваемая; 550 м3/ч; 3 скорости; металл

встраиваемая; 550 м3/ч; 3 скорости; металл

встраиваемая; 550 м3/ч; 3 скорости; краш. сталь, алюминий

встраиваемая; 1000 м3/ч; 2 скорости; краш. сталь

пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло