−7%бытовой; 10 л/сутки; 120 м3/час; 46 дБ; 220 В

промышленный; 240 л/сутки; 2600 м3/час; 50 дБ; 220 В

промышленный; 380 л/сутки; 4200 м3/час; 50 дБ; 220 В
−7%промышленный; 120 л/сутки; 1200 м3/час; 55 дБ; 220 В
17 824.03 BYN
19 165.61 BYN
−8%промышленный; 144 л/сутки; 900 м3/час; 50 дБ; 220 В
14 772.40 BYN
16 056.96 BYN
−5%промышленный; 168 л/сутки; 1800 м3/час; 55 дБ; 220 В
19 737.42 BYN
20 776.22 BYN

промышленный; 108 л/сутки; 750 м3/час; 50 дБ; 220 В

промышленный; 108 л/сутки; 750 м3/час; 47 дБ; 220 В
−7%промышленный; 77 л/сутки; 600 м3/час; 46 дБ; 220 В
14 630.13 BYN
15 731.31 BYN

промышленный; 55 л/сутки; 450 м3/час; 44 дБ; 220 В
−8%бытовой; гиростат; 16 л/сутки; 100 м3/час; 40 дБ; 220 В

бытовой; гиростат; 10 л/сутки; 80 м3/час; 38 дБ; 220 В

бытовой; гиростат; 30 л/сутки; 220 м3/час; 50 дБ; 220 В
−8%промышленный; гиростат; 210 л/сутки; 2300 м3/час; 65 дБ; 380 В
12 189.69 BYN
13 249.66 BYN
−4%промышленный; гиростат; 50 л/сутки; 400 м3/час; 45 дБ; 220 В

промышленный; гиростат; 260 л/сутки; 250 м3/час; 42 дБ; 220 В
−8%промышленный; гиростат; 240 л/сутки; 2500 м3/час; 65 дБ; 380 В
48 681.23 BYN
52 914.37 BYN
−4%промышленный; гиростат; 960 л/сутки; 10000 м3/час; 70 дБ; 380 В
152 804.84 BYN
159 171.71 BYN
−8%промышленный; гиростат; 60 л/сутки; 500 м3/час; 45 дБ; 220 В

промышленный; гиростат; 360 л/сутки; 4000 м3/час; 65 дБ; 380 В

промышленный; гиростат; 290 л/сутки; 2800 м3/час; 65 дБ; 380 В

промышленный; гиростат; 35 л/сутки; 350 м3/час; 45 дБ; 380 В
−4%промышленный; гиростат; 170 л/сутки; 1800 м3/час; 52 дБ; 220 В
13 265.24 BYN
13 817.95 BYN

промышленный; гиростат; 20 л/сутки; 200 м3/час; 42 дБ; 220 В
−5%промышленный; гиростат; 170 л/сутки; 2000 м3/час; 65 дБ; 380 В
40 279.94 BYN
42 399.93 BYN

бытовой; гиростат; 30 л/сутки; 180 м3/час; 46 дБ; 220 В

бытовой; гиростат; 30 л/сутки; 180 м3/час; 46 дБ; 220 В

бытовой; гиростат; 0.5 л/сутки; 55 м3/час; 33 дБ; 220 В
−6%бытовой; гиростат; 25 л/сутки; 170 м3/час; 42 дБ; 220 В

бытовой; гиростат; 30 л/сутки; 200 м3/час; 47 дБ; 220 В

бытовой; гиростат; 35 л/сутки; 170 м3/час; 43 дБ; 220 В

бытовой; гиростат; 16 л/сутки; 120 м3/час; 41 дБ; 220 В
−8%бытовой; гиростат; 20 л/сутки; 195 м3/час; 42 дБ; 220 В
−7%бытовой; гиростат; 30 л/сутки; 195 м3/час; 42 дБ; 220 В
−7%промышленный; гиростат; 70 л/сутки; 320 м3/час; 53 дБ; 220 В
−4%промышленный; 50 л/сутки; 360 м3/час; 50 дБ; 220 В

бытовой; гиростат; 50 л/сутки; 350 м3/час; 50 дБ; 220 В

промышленный; гиростат; 70 л/сутки; 400 м3/час; 47 дБ; 220 В

промышленный; гиростат; 60 л/сутки; 400 м3/час; 47 дБ; 220 В
−5%промышленный; гиростат; 80 л/сутки; 400 м3/час; 50 дБ; 220 В
−8%промышленный; гиростат; 70 л/сутки; 500 м3/час; 50 дБ; 220 В
−7%промышленный; гиростат; 100 л/сутки; 900 м3/час; 50 дБ; 220 В

промышленный; гиростат; 240 л/сутки; 2400 м3/час; 57 дБ; 220 В
−6%промышленный; гиростат; 120 л/сутки; 600 м3/час; 50 дБ; 220 В
−7%промышленный; гиростат; 80 л/сутки; 450 м3/час; 50 дБ; 220 В
−6%промышленный; гиростат; 240 л/сутки; 2600 м3/час; 55 дБ; 380 В
9 615.76 BYN
10 229.52 BYN
−6%промышленный; гиростат; 168 л/сутки; 2000 м3/час; 55 дБ; 380 В