−6%стационарный; 1.4 л; от 4000 до 11500 об/мин.; 3 скорости; 0.65 кВт
−5%стационарный; 2.6 л; от 1000 до 24000 об/мин.; 11 скоростей; 1.8 кВт; 9.8 кг

0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; серебристый

0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; бежевый
−7%0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; черный

ручной; 9 скоростей; 0.085 кВт
−4%1.2 л; 220 В; 2.2 кВт; металл
−5%настольный; 6.9 л; подъемная траверса; 10 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.5 кВт

1.5 л; 220 В; 2.4 кВт; металл
−6%настольный; 6.6 л; 10 скоростей; 200 об/мин.; 220 В; 0.37 кВт
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−8%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−4%стационарный; 4.7 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−7%стационарный; 5.6 л; 11 скоростей; 0.325 кВт

стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт

стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт
−4%стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт
−6%электрическая; конические жернова; с дозатором кофе; прямой помол в холдер; вместимость кофейных зёрен - 0.34 кг; 220 В
−7%электрическая; конические жернова; с дозатором кофе; прямой помол в холдер; вместимость кофейных зёрен - 0.34 кг; 220 В
−6%рожковая; 1.4 л; молотый; 220 В
−5%рожковая; 1.4 л; молотый; 220 В
−4%рожковая; 1.4 л; молотый; 220 В