−4%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.7 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт

стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт
−5%стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт
−6%стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт
−7%стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт
−5%стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

полуавтоматическая; 1 группа; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В

автоматическая; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В
−6%автоматическая; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В
9 981.00 BYN
10 618.07 BYN
−5%автоматическая; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В
13 973.60 BYN
14 709.07 BYN

автоматическая; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В

2.1 л; 220 В; 0.25 кВт; кремовый
−8%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт

1.7 л; 220 В; 0.25 кВт; черный
−6%стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт
−7%ручной; 9 скоростей; 0.085 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−6%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.25 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−4%1.7 л; 220 В; 0.25 кВт; бежевый
−5%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.25 кВт
−5%капельная; 1.7 л; молотый; 220 В