
220 В; 1 камера; 4 емкости; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С
−6%380 В; 2 камеры; 8 емкостей; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С
−5%380 В; 2 камеры; 8 емкостей; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С
−8%380 В; 3 камеры; 12 емкостей; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С

380 В; 2 камеры; 2 емкости; хлебная форма №7; от 20 до 270 °С

380 В; 2 камеры; 8 емкостей; GN 1/1, GN 2/1; от 20 до 270 °С

380 В; 3 камеры; 3 емкости; хлебная форма №7; от 20 до 270 °С

380 В; 3 камеры; 12 емкостей; GN 1/1, GN 2/1; от 20 до 270 °С

380 В; 4 камеры; 4 емкости; хлебная форма №7; от 20 до 270 °С
−5%220 В; 1 камера; 4 емкости; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С
−5%220 В; 1 камера; 4 емкости; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С; 4.8 кВт
−5%газ; 1 камера; 4 емкости; противни 530х470 мм; от 100 до 280 °С; 5.5 кВт
−8%220 В; 1 камера; 1 емкость; хлебная форма №7, противни 530х470 мм, GN 1/1; от 20 до 270 °С

220 В; 1 камера; 4 емкости; GN 2/1, GN 1/1; от 20 до 270 °С
−8%220 В; 2 камеры; 8 емкостей; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С
−8%газ; 1 камера; 1 емкость; хлебная форма №7; от 100 до 340 °С; 8 кВт

380 В; 3 камеры; 12 емкостей; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С
−8%газ; 2 камеры; 6 емкостей; противни 530х470 мм; от 100 до 280 °С; 11 кВт
9 582.11 BYN
10 415.34 BYN
−8%380 В; 3 камеры; 12 емкостей; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С
9 850.96 BYN
10 707.55 BYN
−4%газ; 2 камеры; 2 емкости; хлебная форма №7; от 100 до 340 °С; 16 кВт
12 199.34 BYN
12 707.65 BYN

газ; 3 камеры; 9 емкостей; противни 530х470 мм; от 100 до 280 °С; 16.5 кВт
−5%380 В; 1 камера; 1 емкость; противни 600х400 мм; от 50 до 320 °С; 9.06 кВт
14 215.49 BYN
14 963.68 BYN
−6%380 В; 3 камеры; 3 емкости; хлебная форма №7; от 50 до 320 °С
15 523.94 BYN
16 514.83 BYN
−8%380 В; 1 камера; 3 емкости; противни 600х400 мм, GN 1/1; от 50 до 320 °С; 9.721 кВт
16 935.18 BYN
18 407.82 BYN